GOLDトレード6/27(金)結果! 更新日:2025-06-30 公開日:2025-06-27 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/27(金) 通貨&数量: GOLD 0.5ロット 獲得pips: -115.6 pips 1回目: 2回目: -115.6 pi […] 続きを読む
GOLDトレード6/26(木)結果! 更新日:2025-06-30 公開日:2025-06-26 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/26(木) 通貨&数量: GOLD 0.9ロット 獲得pips: -105.8 pips 1回目: 2回目: -105.8 pi […] 続きを読む
GOLDトレード6/25(水)結果! 更新日:2025-06-30 公開日:2025-06-25 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/25(水) 通貨&数量: GOLD 0.6ロット 獲得pips: +104.2 pips 1回目: 2回目: -4.0 pips […] 続きを読む
GOLDトレード6/24(火)結果! 更新日:2025-06-30 公開日:2025-06-24 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/24(火) 通貨&数量: GOLD 0.6ロット 獲得pips: +16.7 pips 1回目: 2回目: +16.7 pips […] 続きを読む
GOLDトレード6/23(月)結果! 更新日:2025-06-30 公開日:2025-06-23 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/23(月) 通貨&数量: GOLD 0.5ロット 獲得pips: +45.8 pips 1回目: 2回目: +45.8 pips […] 続きを読む
GOLDトレード6/20(金)結果! 更新日:2025-06-30 公開日:2025-06-20 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/20(金) 通貨&数量: GOLD 0.3ロット 獲得pips: +113.7 pips 1回目: 2回目: +113.7 pi […] 続きを読む
GOLDトレード6/19(木)結果! 更新日:2025-06-20 公開日:2025-06-19 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/19(木) 通貨&数量: GOLD 0.3ロット 獲得pips: +0 pips 1回目: 2回目: +0 pips なし 本日 […] 続きを読む
GOLDトレード6/18(水)結果! 更新日:2025-06-19 公開日:2025-06-18 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/18(水) 通貨&数量: GOLD 0.2ロット 獲得pips: -54.8 pips 1回目: 2回目: -54.8 pips […] 続きを読む
GOLDトレード6/17(火)結果! 更新日:2025-06-18 公開日:2025-06-17 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/17(火) 通貨&数量: GOLD 0.3ロット 獲得pips: -58.7 pips 1回目: 2回目: -58.7 pips […] 続きを読む
GOLDトレード6/16(月)結果! 更新日:2025-06-17 公開日:2025-06-16 トレード結果(日報) 皆さん、こんにちは。 ゴールドFXで「損小利大」を狙うトレード日記です。 トレード結果 6/16(月) 通貨&数量: GOLD 0.3ロット 獲得pips: +0 pips 1回目: 2回目: +0 pips なし 本日 […] 続きを読む